14.0677 PENTE
2,168.3328 INTERCEPTE
222.0770 ERR_MOY_ABS
Prix du Mais blanc à Nouna de May-21 à Apr-24
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 May-21 275 0 0 0 0
2 Jun-21 283.333 0 0 0 0
3 Jul-21 1,200 0 0 0 0
4 Aug-21 325 0 0 0 0
5 Sep-21 2,068.182 0 0 0 0
6 Oct-21 1,870 0 0 0 0
7 Nov-21 1,856.25 0 0 0 0
8 Dec-21 1,890.625 0 0 0 0
9 Jan-22 2,000 0 0 0 0
10 Feb-22 2,200 0 0 0 0
11 Mar-22 2,138.889 0 0 0 0
12 Apr-22 2,887.5 0 0 0 0
13 May-22 2,800 0 0 0 0
14 Jun-22 3,025 0 0 0 0
15 Jul-22 2,915 0 0 0 0
16 Aug-22 2,750 0 0 0 0
17 Sep-22 2,818.75 0 0 0 0
18 Oct-22 2,585 0 0 0 0
19 Nov-22 2,406.25 0 0 0 0
20 Dec-22 2,368.75 0 0 0 0
21 Jan-23 2,337.5 0 0 0 0
22 Feb-23 2,681.25 0 0 0 0
23 Mar-23 2,750 0 0 0 0
24 Apr-23 2,555 0 0 0 0
25 May-23 2,506.25 0 0 0 0
26 Jun-23 2,475 0 0 0 0
27 Jul-23 2,475 0 0 0 0
28 Aug-23 2,475 0 0 0 0
29 Sep-23 2,475 0 0 0 0
30 Oct-23 2,445 0 0 0 0
31 Nov-23 2,062.5 0 0 0 0
32 Dec-23 1,925 0 0 0 0
33 Jan-24 2,200 0 0 0 0
34 Feb-24 2,200 0 0 0 0
35 Mar-24 2,200 0 0 0 0
36 Apr-24 2,200 0 0 0 0
37 May-24 0 2,634.398 3,078.552 -0.027 2,140.229
38 Jun-24 0 2,744.152 3,188.306 0.038 2,222.462
39 Jul-24 0 2,694.462 3,138.616 -0.017 2,185.232
40 Aug-24 0 2,618.639 3,062.793 -0.026 2,128.421
41 Sep-24 0 2,669.92 3,114.074 0.018 2,166.843
42 Oct-24 0 2,439.394 2,883.548 -0.08 1,994.121
43 Nov-24 0 2,559.932 3,004.086 0.045 2,084.435
44 Dec-24 0 2,419.871 2,864.025 -0.05 1,979.493
45 Jan-25 0 2,386.534 2,830.688 -0.013 1,954.515
46 Feb-25 0 2,626.368 3,070.522 0.092 2,134.212
47 Mar-25 0 2,582.544 3,026.698 -0.015 2,101.376
48 Apr-25 0 2,899.487 3,343.641 0.113 2,338.848

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches